レジ機能
飲食会計に必要な機能をフル装備
| レジ担当者認証 | SUICAなどのICカードやバーコードによるレジ担当者認証が可能です。 |
|---|---|
| 軽減税率対応 | 外税・内税はもちろん、複数の税率に対応しております。 |
| 物販バーコード入力 | 物販商品のバーコード(JANコード)を読み取り、注文入力が可能です。 |
| 複数レジ設定 | 1店舗最大5台までレジを増設できます。 |
| 予約管理 PREMIUM | 予約の受注や確認が可能です。 |
| テーブル管理 | 滞在中、空席状況だけではなく予約状況まで一目で確認できます。 |
| 滞在時間管理 | 滞在中の経過時間、飲み放題時間、時間チャージ時間などを表示します。 |
| 客数・客層管理 | 性別・年代だけではなくお店に必要な属性を設定し反映できます。 |
| 媒体管理 | ぐるなび等の集客媒体を予め設定し、記録できます。 |
| 預かり物管理 | 上着やお荷物、サプライズプレゼントなどお預かり品の管理が可能です。 |
| 伝票メモ | 伝票毎にメモ欄を用意。 |
| 商品プリ入力 | 注文商品を先に入力できますので、円滑な会計作業が可能です。 |
| トッピング・オプション設定 | 大盛り、ゆで卵トッピングなども入力可能です。 |
| 食べ飲み放題対応 | 食べ飲み放題商品入力で対象商品を0円で計上できます。 |
| セット商品対応 | 前菜・メイン・デザートなどセット内容をかんたん選択可能です。 |
| 計量商品対応 | ステーキや惣菜の量り売りにも対応。 |
| サービス商品 | おしぼりや灰皿などの0円商品等、レシートに印字しない商品を登録可能。 |
| 金額売上入力 | マスタ設定していないイレギュラーな注文は金額で直接入力できます。 |
| 品切・残数管理 | 品切れや残数を営業中入力可能。また毎日10食限定なども設定可能。 |
| 値引・割引 | 金額入力及び「ぐるなび割引5%」などのマスタ選択も可能です。 |
| 増額・割増 | 金額入力及び「個室使用料5%」などのマスタ選択も可能です。 |
| サービス料自動設定 | 深夜料金や個室チャージなどを時間帯やテーブル毎に設定可能。 |
| 時間チャージ | 「1時間/1,000円・延長30分/500円」等の時間チャージ商品設定。 |
| 注文状況確認 | テーブル毎に注文済商品を確認できます。 |
| 原価分析機能 | テーブル毎に現時点での原価率を表示できます。 |
| 個別会計 | 割り勘など会計時に注文商品ごとに個別会計が可能です。 |
| 伝票合算 | 複数のテーブルの注文を合算して会計が可能です。 |
| ワンタッチ会計 | テーブル番号を押すとすぐに会計画面を表示。 |
| 会計伝票出力 | テーブル会計時の金額ご案内用伝票を出力できます。 |
| 支払い方法選択 | 現金・カード・商品券または併用など支払い方法選択は自由自在です。 |
| モバイルクレジット決済連動 | モバイル決済Coinyと連動しています。 |
| レシート印刷 | 会計時の自動・手動出力切替も可能です。ロゴやコメント入力もできます。 |
| 領収書発行 | 会計画面からワンタッチ出力。また金額のフリー入力、出力もできます。 |
| 入出金記録 | 小口など入出金についてもしっかり記録できます。 |
| 売上グラフ | タイムリーな売上状況を確認できます。 |
| カスタマーディスプレイ連動 | EPSON製カスタマーディスプレイと連動可能です。 |
| サブディスプレイ連動 | Windowsタブレットに宣伝画像や客側会計情報を表示できます。 |
| キッチンモニター連動 | 市販のタブレットを使って受注管理ができます。 |
| MAIDO GAME | 会計時サブディスプレイにゲームを表示し販促に活用可能。 |
| 自動つり銭機連動 | GLORY 300シリーズと連動しています。 |
| 会計後取消・再会計機能 | 会計後の取消や修正はしっかり記録され不正を防止します。 |
| ジャーナル出力 | 1日の取引をレシートプリンターより出力できます。 |
| 遠隔サポート機能 | 不具合などの場合も操作ログなどをサポートに送信し円滑に対応。 |
| ログ設定 | プリンター出力時に、より詳細なログを記録することができます。 |
| モバイルクレジット決済サービス「Coiney」連動 | モバイルクレジット決済サービス「Coiney」と連動できます。 |
| モバイルクレジット決済サービス「Square」連動 | モバイルクレジット決済サービス「Square」と連動できます。 |
ハンディ機能
飲食店受注業務に必要な機能をフル装備
| ワンタッチ伝票作成 | 空席テーブル番号を押すだけで伝票を新規作成。 |
|---|---|
| ワンタッチ受注 | 滞在テーブル番号を押すだけで注文画面をクイック表示。 |
| 受注担当者認証 | SUICAなどのICカードで受注担当者切替・認証が可能です。 |
| 予約管理 PREMIUM | 予約の受注や確認が可能です。 |
| テーブル管理 | 滞在中、空席状況だけではなく予約状況まで一目で確認できます。 |
| テーブル移動 | お客様のテーブル移動もしっかり管理できます。 |
| テーブル合流 | お客様同士の合流もしっかり管理できます。 |
| 滞在時間管理 | 滞在中の経過時間、飲み放題時間、時間チャージ時間などを表示します。 |
| 客数・客層管理 | 性別・年代だけではなくお店に必要な属性を設定し反映できます。 |
| 媒体管理 | ぐるなび等の集客媒体を予め設定し、記録できます。 |
| 預かり物管理 | 上着やお荷物、サプライズプレゼントなどお預かり品の管理が可能です。 |
| 食べ飲み放題対応 | 食べ飲み放題商品入力で対象商品を0円で計上できます。 |
| セット商品対応 | 前菜・メイン・デザートなどセット内容をかんたん選択可能です。 |
| 金額売上入力 | マスタ設定していないイレギュラーな注文は金額で直接入力できます。 |
| 注文状況確認 | テーブル毎に注文済商品を確認できます。 |
| 原価分析機能 | テーブル毎に現時点での原価率を表示できます。 |
| 品切・残数管理 | 品切れや残数を営業中入力可能。また毎日10食限定なども設定可能。 |
| 時間チャージ | 「1時間/1,000円・延長30分/500円」等の時間チャージ商品設定。 |
| キッチン伝票出力 | 商品ごとに指定のプリンターに出力設定可能。 |
| カットレスキッチン伝票 | 商品ごとではなく注文毎に指定のプリンターに出力可能。 |
| テーブル伝票出力 | 注文毎のテーブル伝票も指定プリンターに出力可能。 |
| 複数フロア設定 | 複数フロアの複雑な印刷先プリンター振り分けにも対応。 |
| 印刷伝票回転機能 | プリンターの縦置き・横置きにあわせて印字向きを変更できます。 |
| 印刷文字サイズ設定 | 各出力の文字サイズを変更できます。 |
| プリンターブザー鳴動 | プリンター出力時のブザーをON/OFFできます。 ※プリンター限定 |
| プリントスプーラー | プリンター異常の際でも出力情報をアプリで保存し再出力できます。 |
| 音声入力 | 注文商品の厨房指示や伝票情報コメント、予約作成で音声入力が利用できます。 |
| 伝票バーコードスキャン | テーブル伝票のバーコードを読み取るだけで会計画面を表示します。 |
セルフオーダー機能
簡単に導入できる本格テーブルオーダー
| かんたん注文 | メニューブックを手に取るように直感的に閲覧・注文できます。 |
|---|---|
| 視覚効果 | 商品説明はもちろん、冷気や湯気といった視覚効果や「焼き」や「揚げ」といった効果音も設定できるのでしずる感を演出できます。 |
| 注文履歴/おかわり | 注文履歴もしっかり確認できます。また注文履歴からおかわりをすぐに注文できます。 |
| オプション選択 | 大盛やトッピングの他、水割、ロックといった付加情報も漏れなくオーダーできます。 |
| セット・コース対応 | 複雑なセットやコース商品もわかりやすい操作で簡単に注文できます。 |
| サービス商品対応 | サービス商品では、「おしぼり」「グラス」「灰皿」といった0円提供商品を登録し、注文することが可能です。 |
| 日替・おすすめ商品対応 | たとえば黒板の背景画像に日替商品を店舗で簡単に設定できます。 |
| 4ヶ国語対応 | 英語、中国語、韓国語にもしっかり対応。インバウンド客の取り込みに力を発揮。 |
| 音声案内 | 操作途中で放置した場合など音声でお知らせ。もちろん音声の4ヶ国語対応。 |
| 飲み食べ放題機能 | ハンディで飲み食べ放題を入力するとセルフ画面でも対象商品が0円になります。 |
| ハンディからメニュー切替 | 「通常メニュー」と「宴会メニュー」等、お客様のご注文にあわせてセルフ端末に表示するメニューの切替が可能になります。 |
| 食べ飲み放題の自動切替 | 例えば飲み放題受注時に、「飲み放題商品ページ」を表示し、「通常ドリンクページ」を非表示にするなどの設定が可能です。 |
| 残数・売切設定 | ハンディで商品の残数や売切れを設定すると、セルフ端末にも連動。オーダーミスなどを防止できます。 |
| 最小・最大注文数設定 | 「串かつは2本以上の注文から」「餃子は同時に最大12個まで」といった設定が可能。 |
| 一人当たりの注文制限数 | 「一度の注文数は一人あたりドリンク1杯、フード3品まで」といった同時注文数制限が可能です。※キッチンモニターのご利用が必要です。 |
| オーダーストップ | ハンディで席毎にオーダーストップを設定すると対象のテーブルのオーダーを停止できます。もちろんフード・ドリンクといった部門別に設定できます。 |
| 店員・会計呼出 | 店員呼出・会計呼び出しボタンも装備。伝票プリンター出力で呼び出します。 ハンディに表示させることも可能です。 |
| 割り勘電卓 | 会計画面では便利な割勘電卓をご用意。幹事や男女の負担比率など細かい計算もできます。 |
| 広告PR画像配信 | HOME画面にはおすすめ商品やイベントなどの広告PR画像や動画を配信できます。 |
| 商品動画配信 | セルフ端末で商品を選択後、商品動画を配信できるようになりました。 ※本機能は上級者向け機能です。動画の配信にはHTML設定が必要です。 |
クラウド機能
飲食店管理に必要な管理機能をしっかり装備
| 所得税計算機能 | 給料設定にて、支給額より所得税額を自動計算できます。 |
|---|---|
| POS設定 | POSの設定はクラウドでいつでもどこからでも設定可能です。 |
| 売上速報 | 店舗ごとの現在の売上状況をどこからからでも確認できます。 |
| ジャーナル管理 | 各店舗のジャーナルデーターはクラウドで保存し管理が可能です。 |
| ジャーナル保存 | ジャーナルデーターは税務署認定フォーマットでローカル保存も可能。 |
| 伝票集計 | 売上は時間帯や曜日別などあらゆる角度、条件から集計。CSV出力も可。 |
| ABC分析 | 商品出数は時間帯や曜日別などあらゆる角度、条件から集計。CSV出力も可。 |
| アナライザー | 売上・出数だけではなく利益率も含めた集計をあらゆる角度で表示。 |
| 理論原価管理 | 商品出数より理論原価率を自動計算。 |
| 予約カレンダー PREMIUM | 予約状況をクラウドで管理。クラウドから予約入力も可能。 |
| 日報・現金出納帳 | POS連動で現金出納帳まで作成可能。会計ソフトとも連動 |
| 仕入管理・ロス管理 | 仕入管理機能により実際原価と理論原価のロス率を表示します。 |
| 予算・損益管理 | 予算と損益までしっかり管理できます。 |
| 日次損益 | 売上進捗や日ごとの利益状況をひとめで確認できます。 |
| シフト管理 | スタッフはスマホなどからシフト希望やシフト確認が可能です。 |
| 勤怠管理 | タイムカード打刻状況とシフトとの差異をかんたんに確認できます。 |
| 人件費管理 | シフト作成時に人件費も自動計算。実際の人件費とのズレも管理可能です。 |
| 給料管理 | 給料明細まで作成可能。所得税も自動で計算できます。 |
| 給料明細発行 | 給料明細はシステム内で電子発行。銀行ネットバンキングとも連動可能。 |
| レシピ管理 | 写真つきの正確なレシピを管理し共有できます。原価はPOSとリンク。 |
| 棚卸機能 | 食材の棚卸機能も標準装備。ハンディ端末でもらくらく作業できます。 |
| 本部通達 | 本部より各店舗に通達を通知できます。 |
| 回覧板 | 各スタッフ個別に回覧を通知できます。 |
| インフォマート連携 PREMIUM | インフォマート社受発注システムと連携できます。 |

特長について
機材について
導入について
料金について
機能一覧を